Spring naar hoofdinhoud

Duits bedrijf · Gratis verzending in 2-4 werkdagen door heel Nederland · Officiële garantie 24 maanden

GEPCO Advanced Technology

GEPCO Advanced Technology

2x Handremkabels Achter Links + Rechts voor Nissan Opel Vivaro Renault Trafic

€29.99

BTW inbegrepen. Gratis verzending door heel Nederland.

Op voorraad — verzonden binnen 24u
Bestel vóór 14:00 — vandaag verzonden
  • Bezorging 2-4 werkdagen

    Gratis verzending

  • Garantie 2 jaar

    Officieel

  • Gratis retour 30 dagen

    Gratis

  • Duits bedrijf

    NL-support

Veilige betalingen:

  • Visa
  • Mastercard
  • PayPal
  • Klarna
  • Shop Pay
  • Overschrijving

Past op de volgende voertuigen

Renault Trafic, Opel Vivaro, Nissan

OEM-nummers

Beschrijving

Technische details

2x Handremkabels Achter Links Rechts Passend voor Opel Vivaro Renault Trafic
Kabeltrek, achter links:
Remtype
Schijfrem
Lengte buitenkabel
1365mm
Kabelrek, achter rechts:
Remtype
Schijfrem
Diameter 1 / Diameter 2 [mm]
11,5/9,0
Lengte buitenkabel
1465mm
Nissan Primastar Bus X83 2.0 1998 ccm, 88 KW, 120 PS 2001/03-2009/12
Nissan Primastar Bus X83 dCi 100 1870 ccm, 74 KW, 101 PS 2001/03-2003/12
Nissan Primastar Bus X83 dCi 120 1995 ccm, 84 KW, 114 PS 2006/09-2014/12
Nissan Primastar Bus X83 dCi 140 2463 ccm, 99 KW, 135 PS 2003/07-2014/12
Nissan Primastar Bus X83 dCi 150 2463 ccm, 107 KW, 145 PS 2006/09-2014/12
Nissan Primastar Bus X83 dCi 80 1870 ccm, 60 KW, 80 PS 2001/03-2009/12
Nissan Primastar Bus X83 dCi 90 1995 ccm, 66 KW, 90 PS 2006/09-2014/12
Nissan Primastar Bestelwagen X83 1.9 dCi 100 1870 ccm, 74 KW, 100 PS 2002/09-2014/12
Nissan Primastar Bestelwagen X83 1.9 dCi 80 1870 ccm, 60 KW, 82 PS 2002/09-2014/12
Nissan Primastar Bestelwagen X83 2.0 1998 ccm, 88 KW, 120 PS 2003/02-2014/12
Nissan Primastar Bestelwagen X83 2.0 dCi 115 1995 ccm, 84 KW, 114 PS 2006/09-2014/12
Nissan Primastar Bestelwagen X83 2.0 dCi 90 1995 ccm, 66 KW, 90 PS 2006/09-2014/12
Nissan Primastar Bestelwagen X83 2.5 dCi 140 2463 ccm, 99 KW, 135 PS 2003/07-2014/12
Nissan Primastar Bestelwagen X83 2.5 dCi 150 2463 ccm, 107 KW, 145 PS 2006/09-2014/12
Opel Vivaro A Plateauwagen/Chassis E7 1.9 Di 1870 ccm, 60 KW, 82 PS 2001/08-2014/12
Opel Vivaro A Plateauwagen/Chassis E7 2.0 CDTi 1995 ccm, 84 KW, 114 PS 2006/08-2014/12
Opel Vivaro A Plateauwagen/Chassis E7 2.0 CDTi 1995 ccm, 66 KW, 90 PS 2006/01-2014/12
Opel Vivaro A Plateauwagen/Chassis E7 2.0 EcoTec 1998 ccm, 86 KW, 117 PS 2006/08-2014/12
Opel Vivaro A Plateauwagen/Chassis E7 2.5 CDTi 2464 ccm, 84 KW, 114 PS 2006/08-2014/12
Opel Vivaro A Plateauwagen/Chassis E7 2.5 CDTi 2463 ccm, 107 KW, 146 PS 2006/08-2014/12
Opel Vivaro A Plateauwagen/Chassis E7 2.5 DTi 2463 ccm, 99 KW, 135 PS 2003/08-2014/12
Opel Vivaro A Plateauwagen/Chassis X83 1.9 DTi 1870 ccm, 74 KW, 101 PS 2006/08-2014/12
Opel Vivaro A Plateauwagen/Chassis X83 2.0 16V 1998 ccm, 88 KW, 120 PS 2003/08-2014/12
Opel Vivaro Combi J7 1.9 Di 1870 ccm, 60 KW, 80 PS 2001/08-2014/12
Opel Vivaro Combi J7 1.9 DTi 1870 ccm, 74 KW, 101 PS 2001/08-2014/12
Opel Vivaro Combi J7 2.0 16V 1998 ccm, 88 KW, 120 PS 2001/08-2014/12
Opel Vivaro Combi J7 2.0 CDTi 1995 ccm, 66 KW, 90 PS 2006/08-2014/12
Opel Vivaro Combi J7 2.0 CDTi 1995 ccm, 84 KW, 114 PS 2006/08-2014/12
Opel Vivaro Combi J7 2.0 EcoTec 1998 ccm, 86 KW, 117 PS 2006/08-2014/12
Opel Vivaro Combi J7 2.5 CDTi 2463 ccm, 107 KW, 146 PS 2006/08-2014/12
Opel Vivaro Combi J7 2.5 CDTi 2464 ccm, 84 KW, 114 PS 2006/08-2014/12
Opel Vivaro Combi J7 2.5 DTi 2463 ccm, 99 KW, 135 PS 2003/05-2014/12
Opel Vivaro Bestelwagen F7 1.9 Di 1870 ccm, 60 KW, 80 PS 2001/08-2014/12
Opel Vivaro Bestelwagen F7 1.9 DTi 1870 ccm, 74 KW, 101 PS 2001/08-2014/12
Opel Vivaro Bestelwagen F7 2.0 16V 1998 ccm, 88 KW, 120 PS 2001/08-2014/12
Opel Vivaro Bestelwagen F7 2.0 CDTi 1995 ccm, 66 KW, 90 PS 2006/08-2014/12
Opel Vivaro Bestelwagen F7 2.0 CDTi 1995 ccm, 84 KW, 114 PS 2006/08-2014/12
Opel Vivaro Bestelwagen F7 2.0 EcoTec 1998 ccm, 86 KW, 117 PS 2006/08-2014/12
Opel Vivaro Bestelwagen F7 2.5 CDTi 2463 ccm, 107 KW, 146 PS 2006/08-2014/12
Opel Vivaro Bestelwagen F7 2.5 CDTi 2464 ccm, 84 KW, 114 PS 2006/08-2014/12
Opel Vivaro Bestelwagen F7 2.5 DTi 2463 ccm, 99 KW, 135 PS 2003/05-2014/12
Renault Trafic II Bus JL 1.9 dCi 100 1870 ccm, 74 KW, 101 PS 2001/03-2014/12
Renault Trafic II Bus JL 1.9 dCi 80 1870 ccm, 60 KW, 82 PS 2001/03-2014/12
Renault Trafic II Bus JL 2.0 1998 ccm, 88 KW, 120 PS 2001/03-2014/12
Renault Trafic II Bus JL 2.0 16V 1998 ccm, 86 KW, 117 PS 2006/08-2021/12
Renault Trafic II Bus JL 2.0 dCi 115 1995 ccm, 84 KW, 114 PS 2006/08-2021/12
Renault Trafic II Bus JL 2.0 dCi 90 1995 ccm, 66 KW, 90 PS 2006/08-2021/12
Renault Trafic II Bus JL 2.5 dCi 115 2463 ccm, 84 KW, 114 PS 2008/02-2021/12
Renault Trafic II Bus JL 2.5 dCi 135 2463 ccm, 99 KW, 135 PS 2003/05-2021/12
Renault Trafic II Bus JL 2.5 dCi 145 2463 ccm, 107 KW, 146 PS 2006/08-2021/12
Renault Trafic II Bestelwagen FL 1.9 dCi 100 1870 ccm, 74 KW, 101 PS 2001/03-2014/12
Renault Trafic II Bestelwagen FL 1.9 dCi 80 1870 ccm, 60 KW, 82 PS 2001/03-2014/12
Renault Trafic II Bestelwagen FL 2.0 1998 ccm, 88 KW, 120 PS 2001/03-2014/12
Renault Trafic II Bestelwagen FL 2.0 16V 1998 ccm, 86 KW, 117 PS 2006/08-2021/12
Renault Trafic II Bestelwagen FL 2.0 dCi 115 1995 ccm, 84 KW, 114 PS 2006/08-2021/12
Renault Trafic II Bestelwagen FL 2.0 dCi 90 1995 ccm, 66 KW, 90 PS 2006/08-2021/12
Renault Trafic II Bestelwagen FL 2.5 dCi 135 2463 ccm, 99 KW, 135 PS 2003/05-2021/12
Renault Trafic II Bestelwagen FL 2.5 dCi 145 2463 ccm, 107 KW, 146 PS 2006/08-2021/12
Renault Trafic II Plateauwagen/Chassis EL 1.9 dCi 100 1870 ccm, 74 KW, 101 PS 2001/03-2014/12
Renault Trafic II Plateauwagen/Chassis EL 1.9 dCi 80 1870 ccm, 60 KW, 82 PS 2001/03-2014/12
Renault Trafic II Plateauwagen/Chassis EL 2.0 1998 ccm, 88 KW, 120 PS 2001/03-2014/12
Renault Trafic II Plateauwagen/Chassis EL 2.0 16V 1998 ccm, 86 KW, 117 PS 2006/08-2021/12
Renault Trafic II Plateauwagen/Chassis EL 2.0 dCi 115 1995 ccm, 84 KW, 114 PS 2006/08-2021/12
Renault Trafic II Plateauwagen/Chassis EL 2.0 dCi 90 1995 ccm, 66 KW, 90 PS 2006/08-2021/12
Renault Trafic II Plateauwagen/Chassis EL 2.5 dCi 135 2463 ccm, 99 KW, 135 PS 2001/03-2014/12
Renault Trafic II Plateauwagen/Chassis EL 2.5 dCi 145 2463 ccm, 107 KW, 146 PS 2006/08-2021/12

OEM-referenties

BL00083653000QAC3653000QAD3653100QAC3653100QAD820017838977003128367700312837820026381982002638218200178390440872744087344411413441141544148214414822911655239116552491168672911686739385218893852189

Controleer de code van uw onderdeel vóór aankoop.

Verzending en levering

Gratis verzending door heel Nederland — geen minimale bestelwaarde.

Gebruikelijke bezorging in 2-4 werkdagen vanuit ons Europese magazijn.

Koeriers: DHL, DPD, UPS, PostNL. Tracking beschikbaar via e-mail.

Retour en garantie

Gratis retour binnen 30 dagen na aankoop zonder opgaaf van reden. Herroepingsrecht uitgebreid boven het wettelijke minimum.

Alle producten gedekt door officiële garantie van 24 maanden.

Technische ondersteuning
Heeft u hulp nodig bij de installatie? Neem contact op met ons technisch team.
GEPCO Advanced Technology·SKU: BL0008
Delen: